|
| | | | | שטח דיסק : 5 MB. | | תעבורה : 100 Mb | | כולל : php4, perl, cgi | | מסד נתונים : MySQL 4 | | כמות בסיסי נתונים : 1 יחידות | | כמות חשבונות דוא"ל : 1 חשבונות | | כמות דומיין משנה : ללא הגבלה | | לוח בקרה : v10.8 עברית | |
|
הזמן כעת | | | | | שטח דיסק : 25 MB. | | תעבורה : 250 Mb | | כולל : php4, perl, cgi | | מסד נתונים : MySQL 4 | | כמות בסיסי נתונים : 2 יחידות | | כמות חשבונות דוא"ל : 2 חשבונות | | כמות דומיין משנה : ללא הגבלה | | לוח בקרה : v10.8 עברית | |
|
הזמן כעת | | | | | שטח דיסק : 50 MB. | | תעבורה : 500 Mb | | כולל : php4, perl, cgi | | מסד נתונים : MySQL 4 | | כמות בסיסי נתונים : 3 יחידות | | כמות חשבונות דוא"ל : 3 חשבונות | | כמות דומיין משנה : ללא הגבלה | | לוח בקרה : v10.8 עברית | |
|
הזמן כעת | | | | | שטח דיסק : 100 MB. | | תעבורה : 1.5 Gb | | כולל : php4, perl, cgi | | מסד נתונים : MySQL 4 | | כמות בסיסי נתונים : 5 יחידות | | כמות חשבונות דוא"ל : 5 חשבונות | | כמות דומיין משנה : ללא הגבלה | | לוח בקרה : v10.8 עברית | |
|
הזמן כעת | | | | | שטח דיסק : 500 MB. | | תעבורה : 5 Gb | | כולל : php4, perl, cgi | | מסד נתונים : MySQL 4 | | כמות בסיסי נתונים : 20 יחידות | | כמות חשבונות דוא"ל : 30 חשבונות | | כמות דומיין משנה : ללא הגבלה | | לוח בקרה : v10.8 עברית | |
|
הזמן כעת | | | | | שטח דיסק : 1000 MB. | | תעבורה : 10 Gb | | כולל : php4, perl, cgi | | מסד נתונים : MySQL 4 | | כמות בסיסי נתונים : 50 יחידות | | כמות חשבונות דוא"ל : 100 חשבונות | | כמות דומיין משנה : ללא הגבלה | | לוח בקרה : v10.8 עברית | |
|
הזמן כעת |
|
 |